PrimeBUNDLE-A27380A2-1-A88E2011-1
پک شارژر فندکی انکر ۷۵ وات
Anker Nano 75W Car Charger and Anker Prime USB-C to USB-C Cable (240W, Upcycled-Braided) ★★★★★ (۱۵۵)
۷٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان
$63.98
داک انکر برای لپتاپ و مکبوک، با خروجی ۴K.
داک انکر یکی از پرفروشترین محصولات این برند در دستهٔ خود است. توان خروجی ۱۵ وات است و میتواند موبایل، تبلت و لپتاپ را با سرعت کامل شارژ کند. همهٔ محصولات انکر با ۱۸ ماه گارانتی شرکتی و اصالت کالا عرضه میشوند.
ابعاد: ۷.۶۸ × ۳.۶۲ × ۱.۸۵ اینچ (۱۹۵ × ۹۲ × ۴۷ میلیمتر)
وزن: ۱.۸۴ پوند (۸۳۴ گرم)
| مدل | BUNDLE-A83B31A1-1-A8487011-1 |
|---|---|
| سری | Prime |
| نوع محصول | داک لپتاپ |
| جنس | پلاستیک مهندسی |
| وزن | ۰.۸۳۴ کیلوگرم |
| ورودی | ۱۰۰V-۲۴۰V~, ۵۰-۶۰ هرتز, ۲.۵A |
| Upstream Port Output | ۵.۰V⎓۳.۰A, ۱۵.۰W / ۹.۰V⎓۳.۰A, ۲۷.۰W / ۱۵.۰V⎓۳.۰A, ۴۵.۰W / ۲۰.۰V⎓۵.۰A, ۱۰۰.۰W / ۲۸.۰V⎓۵.۰A, ۱۴۰W (۱۴۰.۰W Max) |
| USB-C1 / C2 / C3 Output | ۵.۰V⎓۳.۰A, ۱۵.۰W / ۹.۰V⎓۳.۰A, ۲۷.۰W / ۱۵.۰V⎓۳.۰A, ۴۵.۰W / ۲۰.۰V⎓۵.۰A, ۱۰۰.۰W (۱۰۰.۰W Max) |
| USB-A1 / A2 Output | ۵.۰V⎓۰.۹A, ۴.۵W (۴.۵W Max) |
| USB-A3 Output | ۵.۰V⎓۰.۵A, ۲.۵W (۲.۵W Max) |
| ابعاد | ۷.۶۸ × ۳.۶۲ × ۱.۸۵ اینچ (۱۹۵ × ۹۲ × ۴۷ میلیمتر) |
| وزن | ۱.۸۴ پوند (۸۳۴ گرم) |
| توان | ۱۵ وات |
| نوع محصول | داک لپتاپ |
| سری | Prime |
| برند | Anker — انکر |
| کد محصول | BUNDLE-A۸۳B۳۱A۱-۱-A۸۴۸۷۰۱۱-۱ |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی |
| ویژگیها | شارژ سریع، خروجی USB-C، خروجی USB-A، نمایشگر دیجیتال، پشتیبانی ۴K، شارژ لپتاپ |
| مناسب برای | لپتاپ و مکبوک، موبایل، میز کار و دفتر |
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماههٔ اصالت و سلامت فیزیکی |
مقایسهٔ سریع داک انکر ۱۵ وات ۲ با مدلهای همرده در داک لپتاپ.
| مشخصه | داک انکر ۱۵ واتPrime A83B31A1 | داک انکر ۱۵ وات ۲Prime BUNDLE-A83B31A1-1-A8487011-1 | داک انکر ۱۵ وات مشکیPrime A83B3111 |
|---|---|---|---|
| قیمت | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| امتیاز | ★★★★★ (۵۹) | ★★★★★ (۴۴) | ★★★★★ (۲۱۲) |
| توان | ۱۵ وات | ۱۵ وات | ۱۵ وات |
| جنس | پلاستیک مهندسی | پلاستیک مهندسی | پلاستیک مهندسی |
| ورودی | ۱۰۰V-۲۴۰V~, ۵۰-۶۰ هرتز, ۲.۵A | ۱۰۰V-۲۴۰V~, ۵۰-۶۰ هرتز, ۲.۵A | ۱۰۰V-۲۴۰V~, ۵۰-۶۰ هرتز, ۲.۵A |
| Upstream Port Output | ۵.۰V⎓۳.۰A, ۱۵.۰W / ۹.۰V⎓۳.۰A, ۲۷.۰W / ۱۵.۰V⎓۳.۰A, ۴۵.۰W / ۲۰.۰V⎓۵.۰A, ۱۰۰.۰W / ۲۸.۰V⎓۵.۰A, ۱۴۰W (۱۴۰.۰W Max) | ۵.۰V⎓۳.۰A, ۱۵.۰W / ۹.۰V⎓۳.۰A, ۲۷.۰W / ۱۵.۰V⎓۳.۰A, ۴۵.۰W / ۲۰.۰V⎓۵.۰A, ۱۰۰.۰W / ۲۸.۰V⎓۵.۰A, ۱۴۰W (۱۴۰.۰W Max) | ۵.۰V⎓۳.۰A, ۱۵.۰W / ۹.۰V⎓۳.۰A, ۲۷.۰W / ۱۵.۰V⎓۳.۰A, ۴۵.۰W / ۲۰.۰V⎓۵.۰A, ۱۰۰.۰W / ۲۸.۰V⎓۵.۰A, ۱۴۰W (۱۴۰.۰W Max) |
| USB-C1 / C2 / C3 Output | ۵.۰V⎓۳.۰A, ۱۵.۰W / ۹.۰V⎓۳.۰A, ۲۷.۰W / ۱۵.۰V⎓۳.۰A, ۴۵.۰W / ۲۰.۰V⎓۵.۰A, ۱۰۰.۰W (۱۰۰.۰W Max) | ۵.۰V⎓۳.۰A, ۱۵.۰W / ۹.۰V⎓۳.۰A, ۲۷.۰W / ۱۵.۰V⎓۳.۰A, ۴۵.۰W / ۲۰.۰V⎓۵.۰A, ۱۰۰.۰W (۱۰۰.۰W Max) | ۵.۰V⎓۳.۰A, ۱۵.۰W / ۹.۰V⎓۳.۰A, ۲۷.۰W / ۱۵.۰V⎓۳.۰A, ۴۵.۰W / ۲۰.۰V⎓۵.۰A, ۱۰۰.۰W (۱۰۰.۰W Max) |
| USB-A1 / A2 Output | ۵.۰V⎓۰.۹A, ۴.۵W (۴.۵W Max) | ۵.۰V⎓۰.۹A, ۴.۵W (۴.۵W Max) | ۵.۰V⎓۰.۹A, ۴.۵W (۴.۵W Max) |
| USB-A3 Output | ۵.۰V⎓۰.۵A, ۲.۵W (۲.۵W Max) | ۵.۰V⎓۰.۵A, ۲.۵W (۲.۵W Max) | ۵.۰V⎓۰.۵A, ۲.۵W (۲.۵W Max) |
| ابعاد | ۷.۶۸ × ۳.۶۲ × ۱.۸۵ اینچ (۱۹۵ × ۹۲ × ۴۷ میلیمتر) | ۷.۶۸ × ۳.۶۲ × ۱.۸۵ اینچ (۱۹۵ × ۹۲ × ۴۷ میلیمتر) | ۷.۶۸ × ۳.۶۲ × ۱.۸۵ اینچ (۱۹۵ × ۹۲ × ۴۷ میلیمتر) |
| وزن | ۱.۸۴ پوند (۸۳۴ گرم) | ۱.۸۴ پوند (۸۳۴ گرم) | ۱.۸۴ پوند (۸۳۴ گرم) |
| توان | ۱۵ وات | ۱۵ وات | ۱۵ وات |
| ویژگیها | شارژ سریع، خروجی USB-C، خروجی USB-A، نمایشگر دیجیتال | شارژ سریع، خروجی USB-C، خروجی USB-A، نمایشگر دیجیتال | شارژ سریع، خروجی USB-C، خروجی USB-A، نمایشگر دیجیتال |
| مشاهده | همین مدل | مشاهده |
★★★★★ (۴۴)
«با یک کابل، نمایشگر و شبکه و هارد و برق مکبوک وصل میشود. میزم تمیز شد.»بهنام د. — تهران
«هاب کوچکش همیشه در کیفم است؛ برای جلسه و پروژکتور نجاتدهنده بوده.»شیما ع. — قم
«خوب کار میکند ولی زیر بار سنگین کمی گرم میشود.»یاسر ب. — کرمان
گارانتی ۱۸ ماههٔ اصالت و سلامت فیزیکی — نمایندهٔ رسمی Groupe SEB
ارسال رایگان به سراسر ایران
قطعات یدکی و تعمیر تا ۱۵ سال پس از خرید
بدون سوال، بدون هزینه.